Kursy walut do wymiany
Na tej stronie znajdziesz aktualne kursy walut przeznaczone do wymiany. Prezentujemy przejrzystą tabelę z kursami kupna i sprzedaży popularnych walut, takich jak EUR, USD, GBP, CHF, PLN oraz innych. Aktualizacje odbywają się na bieżąco, aby zapewnić najdokładniejsze informacje przed dokonaniem transakcji. Skorzystaj z filtrów i sortowania, by szybko porównać oferty i wybrać najkorzystniejszy kurs dla siebie. Dodajemy porady o prowizjach i minimalnych kwotach oraz informacje które ułatwią wybór.
Aktualne kursy wymiany walut w Krakowie 08.06.2026
| Waluta | Zakup | Sprzedaż | Zmiana |
|---|---|---|---|
| USDn Dolar amerykański nowy | 3.56 | 3.58 | ▲ +1.00 |
| USDs Dolar amerykański do 2007r | 3.55 | 3.57 | — 0.00 |
| EUR Euro | 4.20 | 4.22 | — 0.00 |
| CHF Frank szwajcarski | 4.51 | 4.54 | — 0.00 |
| GBP Funt brytyjski | 4.8250 | 4.8550 | — 0.00 |
| AUD Dolar australijski | 2.4150 | 2.4450 | — 0.00 |
| CAD Dolar kanadyjski | 2.5850 | 2.6150 | — 0.00 |
| DKK Korona duńska | 0.5350 | 0.5450 | — 0.00 |
| NOK Korona norweska | 0.3050 | 0.3150 | — 0.00 |
| SEK Korona szwedzka | 0.35 | 0.36 | — 0.00 |
| CZK Korona czeska | 0.1715 | 0.1749 | — 0.00 |
| HUF Forint węgierski | 0.0108 | 0.0111 | — 0.00 |
| BGN Lewa bułgarska | 2.05 | 2.13 | — 0.00 |
| ROL Lej rumuński | 0.81 | 0.84 | — 0.00 |
| GEL Lari Gruzja | 1.39 | 1.42 | — 0.00 |
| UAH Hrywna ukraińska | 0.0810 | 0.0840 | — 0.00 |
| RUB Rubel rosyjski | 0.00 | 0.00 | — 0.00 |
| JPY Jen japoński | 0.0232 | 0.0242 | — 0.00 |
| HRK Kuna chorwacka | 0.00 | 0.00 | — 0.00 |
| TRL Lir turecki | 0.0845 | 0.0885 | — 0.00 |
| ILS Szekel Izrael | 1.10 | 1.14 | — 0.00 |
| EGP Funt Egipt | 0.0850 | 0.09 | — 0.00 |
| ISK Korona Islandia | 0.0249 | 0.0279 | — 0.00 |
| RSD Dinar Serbia | 0.0338 | 0.0368 | — 0.00 |
| MKD Denar Macedonia | 0.0683 | 0.0733 | — 0.00 |
| BAM Marka Bośnia | 2.18 | 2.21 | — 0.00 |
| ALL Lek Albania | 0.0440 | 0.0450 | — 0.00 |
| MAD Dirham Maroko | 0.4350 | 0.4650 | — 0.00 |
| QAR Rial Katar | 0.9950 | 1.0250 | — 0.00 |
| SAR Rial Arabia Saudyjska | 0.96 | 0.99 | — 0.00 |
| AED Dirham ZEA | 0.99 | 1.02 | — 0.00 |
| MXN Peso Meksyk | 0.2110 | 0.2210 | — 0.00 |
| PEN Sol Peru | 1.12 | 1.17 | — 0.00 |
| BRL Real Brazylia | 0.70 | 0.73 | — 0.00 |
| DOP Peso Dominikana | 0.0599 | 0.0629 | — 0.00 |
| CNY Yuan Chiny | 0.5150 | 0.5450 | — 0.00 |
| HKD Dolar HongKong | 0.4650 | 0.4950 | — 0.00 |
| SGD Dolar Singapur | 2.80 | 2.83 | — 0.00 |
| KRW Won Korea Pd | 0.00245 | 0.00265 | — 0.00 |
| VND Dong Wietnam | 0.00014 | 0.0001490 | — 0.00 |
| ZAR Rand RPA | 0.2250 | 0.2450 | — 0.00 |
| IDR Rupia Indonezja | 0.000219 | 0.000229 | — 0.00 |
| MYR Ringit Malezja | 0.9150 | 0.9450 | — 0.00 |
| THB Bat Tajlandia | 0.1169 | 0.00 | — 0.00 |
| NZD Dolar Nowa Zelandia | 2.12 | 2.19 | — 0.00 |
| KES Szyling Kenijski | 0.0300 | 0.0310 | — 0.00 |
| PHP Peso Filipiny | 0.0639 | 0.0689 | — 0.00 |
| MMK Kiat Birma | 0.00101 | 0.00201 | — 0.00 |
| OMR Rial Omański | 9.49 | 9.99 | — 0.00 |
| PLN Złoty polski | 1.00 | 1.00 | — 0.00 |
*Kursy aktualne na moment publikacji. Ostateczny kurs proszę potwierdzić w oddziale.